Europatipset utdelning
Utdelningen för varje rättad Europatipset-omgång sedan 9 augusti 2026: vinnare och kronor per rad i varje vinstgrupp, omsättning samt snitt, median, högsta och lägsta. Siffrorna är Svenska Spels officiella utdelning, som vi hämtar när omgången är färdigrättad.
Senaste resultat hämtat 3 oktober kl. 00:31
Utdelning per vinstgrupp sedan 9 augusti 2026
16 rättade omgångar. Snitt, median, högst och lägst räknas bara på omgångar med vinnare och utdelning; övriga räknas separat.
| Vinstgrupp | Snitt | Median | Högst | Lägst | Ingen vinnare | Ingen utdelning |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 rätt | 487 776 kr | 117 842 kr | 2 933 909 kr20 augusti 2026 | 2 204 kr23 augusti 2026 | 1 | 0 |
| 12 rätt | 4 957 kr | 1 600 kr | 17 713 kr16 augusti 2026 | 72 kr23 augusti 2026 | 0 | 0 |
| 11 rätt | 221 kr | 170 kr | 525 kr1 oktober 2026 | 30 kr24 september 2026 | 0 | 3 |
| 10 rätt | 62 kr | 57 kr | 109 kr1 oktober 2026 | 17 kr2 september 2026 | 0 | 5 |
Omsättning i snitt 6 989 032 kr per omgång sedan 9 augusti 2026.
Omgång för omgång
Utdelning per rad och antal vinnare, nyast först.
| Omgång | 13 rätt | 12 rätt | 11 rätt | 10 rätt | Omsättning |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 oktober 2026 | 703 420 kr2 vinnare | 14 973 kr53 vinnare | 525 kr824 vinnare | 109 kr8 235 vinnare | 5 549 670 kr |
| 27 september 2026 | 177 653 kr16 vinnare | 1 649 kr710 vinnare | 64 kr9 898 vinnare | 18 kr70 575 vinnare | 8 191 434 kr |
| 24 september 2026 | 38 543 kr31 vinnare | 636 kr1 059 vinnare | 30 kr12 011 vinnare | Ingen utdelning74 559 vinnare | 4 713 412 kr |
| 20 september 2026 | 78 548 kr29 vinnare | 1 551 kr828 vinnare | 77 kr9 098 vinnare | 23 kr62 022 vinnare | 8 985 871 kr |
| 16 september 2026 | 116 666 kr30 vinnare | 1 279 kr717 vinnare | 66 kr7 544 vinnare | 21 kr48 820 vinnare | 6 413 631 kr |
| 13 september 2026 | 90 848 kr47 vinnare | 927 kr1 558 vinnare | 41 kr18 788 vinnare | Ingen utdelning124 739 vinnare | 10 103 415 kr |
| 9 september 2026 | 16 194 kr247 vinnare | 182 kr5 579 vinnare | Ingen utdelning47 857 vinnare | Ingen utdelning228 730 vinnare | 7 104 697 kr |
| 6 september 2026 | 266 666 kr15 vinnare | 4 473 kr347 vinnare | 207 kr4 077 vinnare | 57 kr30 492 vinnare | 10 855 965 kr |
| 2 september 2026 | 117 842 kr31 vinnare | 1 096 kr812 vinnare | 52 kr9 221 vinnare | 17 kr57 856 vinnare | 6 226 586 kr |
| 30 augusti 2026 | 3 454 kr633 vinnare | 98 kr12 535 vinnare | Ingen utdelning97 159 vinnare | Ingen utdelning398 873 vinnare | 8 626 459 kr |
| 27 augusti 2026 | 1 629 634 kr2 vinnare | 8 572 kr92 vinnare | 352 kr1 222 vinnare | 85 kr10 501 vinnare | 5 515 381 kr |
| 23 augusti 2026 | 2 204 kr890 vinnare | 72 kr15 252 vinnare | Ingen utdelning107 688 vinnare | Ingen utdelning412 031 vinnare | 7 738 541 kr |
| 20 augusti 2026 | 2 933 909 kr1 vinnare | 11 018 kr65 vinnare | 399 kr978 vinnare | 107 kr7 555 vinnare | 5 008 452 kr |
| 16 augusti 2026 | Ingen vinnare | 17 713 kr53 vinnare | 476 kr1 075 vinnare | 99 kr10 690 vinnare | 6 565 154 kr |
| 13 augusti 2026 | 481 621 kr2 vinnare | 9 879 kr55 vinnare | 416 kr712 vinnare | 108 kr5 700 vinnare | 3 799 774 kr |
| 9 augusti 2026 | 659 439 kr4 vinnare | 5 191 kr177 vinnare | 170 kr2 932 vinnare | 42 kr24 373 vinnare | 6 426 068 kr |
Vanliga frågor
Hur mycket ger 13 rätt på Europatipset i snitt?
Sedan 9 augusti 2026 har 13 rätt gett i snitt 487 776 kr per rad (median 117 842 kr), räknat på de 15 omgångar som hade vinnare och utdelning. Därutöver 1 omgång utan vinnare, som inte ingår i snittet.
Vilken är den högsta utdelningen på 13 rätt sedan 9 augusti 2026?
Högst var 2 933 909 kr per rad den 20 augusti 2026, lägst 2 204 kr den 23 augusti 2026. Siffrorna gäller omgångarna i vår databas, inte Europatipsets hela historia.
Varför står det ingen utdelning trots att det fanns vinnare?
Svenska Spel redovisade 0 kr per rad i 11 rätt (3 omgångar), 10 rätt (5 omgångar) sedan 9 augusti 2026. Det sker när beloppet per vinnande rad blir för litet för att betalas ut. De omgångarna räknas inte in i snitt eller lägsta belopp.
Vilka vinstgrupper har Europatipset?
I de 16 rättade Europatipset-omgångar vi har sparat sedan 9 augusti 2026 finns vinstgrupperna 13, 12, 11 & 10 rätt.
Hur stor är omsättningen på Europatipset?
Omsättningen – det som spelats in på omgången – har varit i snitt 6 989 032 kr per omgång sedan 9 augusti 2026. Lägst var 3 799 774 kr och högst 10 855 965 kr. Utdelningen per rad beror på omsättningen och på hur många som har samma rad.
Hur långt tillbaka går statistiken?
Till 9 augusti 2026, den äldsta rättade Europatipset-omgången vi har sparat. Snitt, högsta och lägsta gäller bara de 16 omgångarna sedan dess.
18+ | Spela ansvarsfullt | Stödlinjen: 020-819 100 | Spelpaus.se