Europatipset-arkiv – rätt rad omgång för omgång
Alla Europatipset-omgångar, nyast först. Här hittar du rätt rad, utdelningen i högsta vinstgruppen och omsättningen för varje omgång — klicka på datumet för hela kupongen med resultat, svenska folkets streck och statistik.
| Omgång | Rätt rad | Högsta vinstgrupp | Omsättning |
|---|---|---|---|
| Europatipset omgång 8 november 2026 | Ej spelad | – | – |
| Europatipset omgång 4 november 2026 | 22112212X111X | 106 × 48 743 kr | 8 478 977 kr |
| Europatipset omgång 1 november 2026 | 211212121111X | 1 193 × 3 639 kr | 12 546 303 kr |
| Europatipset omgång 28 oktober 2026 | XX11212X22XX2 | 0 × 0 kr | 4 580 552 kr |
| Europatipset omgång 25 oktober 2026 | X122X2X2212X2 | 55 × 46 252 kr | 10 035 140 kr |
| Europatipset omgång 21 oktober 2026 | X1111121XXX1X | 12 × 265 849 kr | 5 899 425 kr |
| Europatipset omgång 18 oktober 2026 | 2X11212211121 | 126 × 30 282 kr | 10 428 844 kr |
| Europatipset omgång 14 oktober 2026 | 221112122111X | 307 × 9 771 kr | 4 872 503 kr |
| Europatipset omgång 11 oktober 2026 | 21X1XX21X1111 | 301 × 10 688 kr | 10 101 464 kr |
| Europatipset omgång 6 oktober 2026 | 1212X2211XX21 | 31 × 74 277 kr | 4 040 719 kr |
| Europatipset omgång 4 oktober 2026 | 12X1XX121112X | 209 × 9 541 kr | 7 866 369 kr |
| Europatipset omgång 1 oktober 2026 | 211XXXXXX1211 | 2 × 703 420 kr | 5 549 670 kr |
| Europatipset omgång 27 september 2026 | 122212X1222XX | 16 × 177 653 kr | 8 191 434 kr |
| Europatipset omgång 24 september 2026 | X112112122X22 | 31 × 38 543 kr | 4 713 412 kr |
| Europatipset omgång 20 september 2026 | X21X111X21212 | 29 × 78 548 kr | 8 985 871 kr |
| Europatipset omgång 16 september 2026 | 221X1X22112XX | 30 × 116 666 kr | 6 413 631 kr |
| Europatipset omgång 13 september 2026 | 22111X221X1X2 | 47 × 90 848 kr | 10 103 415 kr |
| Europatipset omgång 9 september 2026 | 12111X2122122 | 247 × 16 194 kr | 7 104 697 kr |
| Europatipset omgång 6 september 2026 | 1XXXX1X12X221 | 15 × 266 666 kr | 10 855 965 kr |
| Europatipset omgång 2 september 2026 | X21X11111X212 | 31 × 117 842 kr | 6 226 586 kr |
| Europatipset omgång 30 augusti 2026 | 11X1221121111 | 633 × 3 454 kr | 8 626 459 kr |
| Europatipset omgång 27 augusti 2026 | 11111X2X212X2 | 2 × 1 629 634 kr | 5 515 381 kr |
| Europatipset omgång 23 augusti 2026 | X112212X21211 | 890 × 2 204 kr | 7 738 541 kr |
| Europatipset omgång 20 augusti 2026 | 12X111XXX1XX2 | 1 × 2 933 909 kr | 5 008 452 kr |
| Europatipset omgång 16 augusti 2026 | 11X122XX2XX21 | 0 × 0 kr | 6 565 154 kr |
| Europatipset omgång 13 augusti 2026 | 2X1X1X21121XX | 2 × 481 621 kr | 3 799 774 kr |
| Europatipset omgång 9 augusti 2026 | 2121121X11X1X | 4 × 659 439 kr | 6 426 068 kr |
27 omgångar i arkivet. Rätt rad, utdelning och omsättning kommer från Svenska Spel och uppdateras när omgången är färdigrättad.
18+ | Spela ansvarsfullt | Stödlinjen: 020-819 100 | Spelpaus.se