Championship
England · Säsong 2025/26
Tabell
| # | Lag | P | Form |
|---|---|---|---|
| 1 | 95 | WWWDD | |
| 2 | 84 | WDDWD | |
| 3 | 83 | LDWDW | |
| 4 | 80 | DWDDW | |
| 5 | 80 | LDDWW | |
| 6 | 73 | WWDWL | |
| 7 | 71 | DLWWL | |
| 8 | 69 | LWLWL | |
| 9 | 65 | LDWWL | |
| 10 | 64 | DWWDW | |
| 11 | 64 | WDWLW | |
| 12 | 62 | WLDLD | |
| 13 | 60 | WLLWW | |
| 14 | 60 | LWLLW | |
| 15 | 58 | LLLLD | |
| 16 | 57 | LLLLL | |
| 17 | 55 | LLLLD | |
| 18 | 55 | DWLWW | |
| 19 | 53 | LWLDL | |
| 20 | 52 | LWDLD | |
| 21 | 51 | LDWWD | |
| 22 | 47 | LWLLW | |
| 23 | 46 | WDDLL | |
| 24 | 0 | WLLDD |
Bäst i form
- 1
CoventryWWWDD - 2
Hull CityWWDWL - 3
BirminghamDWWDW - 4
SwanseaWDWLW - 5
Sheffield UtdWLLWW
Skadedrabbade lag
Inga kända skador
Kommande matcher
Inga kommande matcher