Championship tabell 2026/27
Hela tabellen i Championship 2026/27 med poäng, målskillnad och form för alla 24 lag. Längre ner: hemmatabell, bortatabell och formtabell över de senaste fem matcherna.
Uppdaterad 1 augusti kl. 06:09
Hemmatabell · Bortatabell · Formtabell · Spelschema · Skytteliga
Tabell Championship 2026/27
| Placering | Lag | Spelade matcher | Vinster | Oavgjorda | Förluster | Målskillnad | Poäng | Form, senaste fem matcherna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | +7 | 17 | WWLDW | |
| 2 | 8 | 4 | 3 | 1 | +11 | 15 | DWWWW | |
| 3 | 8 | 4 | 3 | 1 | +4 | 15 | DDWWD | |
| 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | +5 | 14 | WWDLW | |
| 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | +2 | 14 | LDWWD | |
| 6 | 8 | 3 | 4 | 1 | +3 | 13 | DDDLW | |
| 7 | 8 | 4 | 1 | 3 | +1 | 13 | WWDWW | |
| 8 | 8 | 4 | 1 | 3 | -1 | 13 | WLLWW | |
| 9 | 8 | 3 | 3 | 2 | -3 | 12 | LDDLD | |
| 10 | 8 | 2 | 5 | 1 | +1 | 11 | DWLDD | |
| 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 11 | DDLWL | |
| 12 | 8 | 3 | 2 | 3 | -1 | 11 | LWWDD | |
| 13 | 8 | 4 | 2 | 2 | +9 | 10 | LWWDD | |
| 14 | 8 | 2 | 4 | 2 | -3 | 10 | WLDDW | |
| 15 | 8 | 3 | 1 | 4 | -4 | 10 | WWLLL | |
| 16 | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 9 | DWLLD | |
| 17 | 8 | 3 | 0 | 5 | -1 | 9 | LLWWL | |
| 18 | 8 | 2 | 3 | 3 | -2 | 9 | LLWLW | |
| 19 | 7 | 2 | 2 | 3 | -1 | 8 | DDWLL | |
| 20 | 8 | 2 | 2 | 4 | -3 | 8 | LLWLL | |
| 21 | 8 | 1 | 4 | 3 | -2 | 7 | WLDLL | |
| 22 | 8 | 1 | 2 | 5 | -7 | 5 | DLLLW | |
| 23 | 8 | 1 | 1 | 6 | -7 | 4 | DLLWL | |
| 24 | 8 | 0 | 4 | 4 | -8 | 4 | DLDLD |
Hemmatabell Championship
Bara hemmamatcherna. Poäng räknas som 3 för vinst och 1 för oavgjort. Lagen sorteras på poäng, sedan målskillnad och sedan gjorda mål. Det är vår egen uträkning från hemma- och bortaresultaten, inte en officiell tabell.
| Placering | Lag | Spelade matcher | Vinster | Oavgjorda | Förluster | Målskillnad | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | +11 | 12 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | +4 | 10 | |
| 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | +10 | 9 | |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | +5 | 9 | |
| 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | +4 | 8 | |
| 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | +3 | 8 | |
| 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | +2 | 8 | |
| 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | +4 | 7 | |
| 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | |
| 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 | |
| 11 | 4 | 2 | 0 | 2 | +2 | 6 | |
| 12 | 4 | 1 | 3 | 0 | +2 | 6 | |
| 13 | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 6 | |
| 14 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
| 15 | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 | |
| 16 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
| 17 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
| 18 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 19 | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | |
| 20 | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | |
| 21 | 4 | 0 | 3 | 1 | -1 | 3 | |
| 22 | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 3 | |
| 23 | 4 | 0 | 2 | 2 | -3 | 2 | |
| 24 | 4 | 0 | 1 | 3 | -5 | 1 |
Bortatabell Championship
Bara bortamatcherna. Poäng räknas som 3 för vinst och 1 för oavgjort. Lagen sorteras på poäng, sedan målskillnad och sedan gjorda mål. Det är vår egen uträkning från hemma- och bortaresultaten, inte en officiell tabell.
| Placering | Lag | Spelade matcher | Vinster | Oavgjorda | Förluster | Målskillnad | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | +3 | 9 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | +2 | 9 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | +3 | 8 | |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 | |
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 | |
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | |
| 7 | 4 | 1 | 3 | 0 | +1 | 6 | |
| 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 | |
| 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
| 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
| 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | -3 | 5 | |
| 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | |
| 13 | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | |
| 14 | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 | |
| 15 | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 | |
| 16 | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 | |
| 17 | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | 4 | |
| 18 | 4 | 0 | 3 | 1 | -1 | 3 | |
| 19 | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 | |
| 20 | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 | |
| 21 | 4 | 0 | 1 | 3 | -3 | 1 | |
| 22 | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 1 | |
| 23 | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 1 | |
| 24 | 4 | 0 | 1 | 3 | -7 | 1 |
Formtabell Championship
Poäng i de senaste fem ligamatcherna (3 för vinst, 1 för oavgjort). Vid lika poäng går laget med bäst tabellplacering först.
| Placering | Lag | Form, senaste fem matcherna | Vinster | Oavgjorda | Förluster | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DWWWW | 4 | 1 | 0 | 13 | |
| 2 | WWDWW | 4 | 1 | 0 | 13 | |
| 3 | WWLDW | 3 | 1 | 1 | 10 | |
| 4 | WWDLW | 3 | 1 | 1 | 10 | |
| 5 | DDWWD | 2 | 3 | 0 | 9 | |
| 6 | WLLWW | 3 | 0 | 2 | 9 | |
| 7 | LDWWD | 2 | 2 | 1 | 8 | |
| 8 | LWWDD | 2 | 2 | 1 | 8 | |
| 9 | LWWDD | 2 | 2 | 1 | 8 | |
| 10 | WLDDW | 2 | 2 | 1 | 8 | |
| 11 | DDDLW | 1 | 3 | 1 | 6 | |
| 12 | DWLDD | 1 | 3 | 1 | 6 | |
| 13 | WWLLL | 2 | 0 | 3 | 6 | |
| 14 | LLWWL | 2 | 0 | 3 | 6 | |
| 15 | LLWLW | 2 | 0 | 3 | 6 | |
| 16 | DDLWL | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 17 | DWLLD | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 18 | DDWLL | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 19 | WLDLL | 1 | 1 | 3 | 4 | |
| 20 | DLLLW | 1 | 1 | 3 | 4 | |
| 21 | DLLWL | 1 | 1 | 3 | 4 | |
| 22 | LDDLD | 0 | 3 | 2 | 3 | |
| 23 | LLWLL | 1 | 0 | 4 | 3 | |
| 24 | DLDLD | 0 | 3 | 2 | 3 |
Vanliga frågor
Vem leder Championship 2026/27?
Swansea leder Championship 2026/27 med 17 poäng efter 8 matcher, 2 poäng före West Ham.
Vilket lag är bäst på hemmaplan i Championship 2026/27?
Southampton har tagit flest poäng på hemmaplan: 12 poäng på 4 matcher (4 vinster, 0 oavgjorda, 0 förluster) och målskillnad +11.
Vilket lag är bäst på bortaplan i Championship 2026/27?
Swansea och Lincoln har tagit flest poäng på bortaplan, 9 poäng vardera. Efter målskillnad och gjorda mål ligger Swansea först.
Vilket lag är i bäst form i Championship just nu?
West Ham och Stoke City har bäst form med 13 poäng vardera i de senaste matcherna.
Hur räknas hemmatabellen, bortatabellen och formtabellen?
Hemma- och bortatabellen räknar bara lagens hemma- respektive bortamatcher. Poäng räknas som 3 för vinst och 1 för oavgjort. Lagen sorteras på poäng, sedan målskillnad och sedan gjorda mål. Det är vår egen uträkning från hemma- och bortaresultaten, inte en officiell tabell. Formtabellen räknar poäng i de senaste fem ligamatcherna på samma sätt, och vid lika poäng går laget med bäst tabellplacering först.
Statistik, form och skador i Championship · Skador Championship
18+ | Spela ansvarsfullt | Stödlinjen: 020-819 100 | Spelpaus.se