Europatipset resultat & rätt rad
Rätt rad, matchresultat, alla vinstgrupper och omsättningen för Europatipset. Siffrorna är Svenska Spels officiella rättning och hämtas när omgången är färdigrättad.
Uppdaterad 5 november kl. 23:41
Europatipset resultat onsdag 4 november 2026
Officiellt resultat · Svenska Spel| Nr | Match | Tecken | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Slavia Prag – Arsenal | 2 | 1–2 |
| 2 | RB Leipzig – Manchester City | 2 | 2–3 |
| 3 | Dortmund – Real Betis | 1 | 2–1 |
| 4 | Porto – Napoli | 1 | 4–1 |
| 5 | PSV Eindhoven – Club Brügge | 2 | 1–2 |
| 6 | Lens – Como | 2 | 1–9 |
| 7 | Viking – Sabah Masazir | 1 | 4–1 |
| 8 | Bristol City – Wolverhampton | 2 | 1–2 |
| 9 | Cardiff – West Ham | X | 3–3 |
| 10 | Wrexham – Middlesbrough | 1 | 2–0 |
| 11 | Oxford – Reading | 1 | 2–0 |
| 12 | Botafogo RJ – Atletico Mineiro | 1 | 1–0 |
| 13 | Sao Paulo – Corinthians | X | 0–0 |
| Vinstgrupp | Vinnare | Utdelning |
|---|---|---|
| 13 rätt | 106 | 48 743 kr |
| 12 rätt | 3 192 | 379 kr |
| 11 rätt | 34 200 | 19 kr |
| 10 rätt | 191 091 | 0 kr |
Omsättning: 8 478 977 kr
Tidigare resultat
| Omgång | Rätt rad | Högsta vinstgrupp |
|---|---|---|
| 1 november 2026 | 211212121111X | 1 193 × 3 639 kr |
| 28 oktober 2026 | XX11212X22XX2 | 0 × 0 kr |
| 25 oktober 2026 | X122X2X2212X2 | 55 × 46 252 kr |
| 21 oktober 2026 | X1111121XXX1X | 12 × 265 849 kr |
| 18 oktober 2026 | 2X11212211121 | 126 × 30 282 kr |
| 14 oktober 2026 | 221112122111X | 307 × 9 771 kr |
| 11 oktober 2026 | 21X1XX21X1111 | 301 × 10 688 kr |
| 6 oktober 2026 | 1212X2211XX21 | 31 × 74 277 kr |
| 4 oktober 2026 | 12X1XX121112X | 209 × 9 541 kr |
| 1 oktober 2026 | 211XXXXXX1211 | 2 × 703 420 kr |
Vanliga frågor
Vad blev rätt rad på Europatipset onsdag 4 november 2026?
Rätt rad på Europatipset onsdag 4 november 2026 (vecka 45) blev 22112212X111X. Tecknen står i kupongens ordning, match 1 först.
Vad blev utdelningen på Europatipset onsdag 4 november 2026?
13 rätt gav 48 743 kr per rad, och 106 rader fick 13 rätt. Övriga vinstgrupper: 12 rätt 379 kr, 11 rätt 19 kr, 10 rätt 0 kr.
Hur mycket omsatte Europatipset onsdag 4 november 2026?
Omsättningen för Europatipset onsdag 4 november 2026 var 8 478 977 kr, enligt Svenska Spels rättning.
När kommer resultatet för Europatipset?
Rätt rad och utdelning publiceras här när Svenska Spel har färdigrättat omgången, alltså när alla matcher är spelade. På lördagar hämtar vi rättningen första gången kl. 19.30 (kl. 18.30 vintertid), och varje kväll kl. 23.45 (kl. 22.45 vintertid) hämtar vi den för alla omgångar som ännu inte är rättade. Slutar en match sent eller spelas den på söndagen kommer resultatet vid nästa hämtning. Vi visar inte resultat under pågående matcher.
Hur rättar jag min rad på Europatipset?
Fyll i dina tecken på sidan Rätta Europatipset (stryktipsetdata.se/europatipset/ratta). Raden jämförs med rätt rad för en färdigrättad omgång, så du ser hur många rätt du har, vilken vinstgrupp det motsvarar och vad den gav. Rättningen görs mot Svenska Spels officiella resultat efter att omgången är färdigrättad, inte under matcherna.
18+ | Spela ansvarsfullt | Stödlinjen: 020-819 100 | Spelpaus.se