
Tillgänglighet
Uppdaterad 2 november kl. 03:00
Det finns ingen aktuell skade- eller avstängningsrapport för P. Ng.
Senaste matcher
| Datum | Match | Minuter | Mål | Assist | Betyg | Kort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 okt. 2026 | Wolves – Cardiff3–0 | 90 | 0 | 0 | 7,0 | – |
| 24 okt. 2026 | Cardiff – Birmingham1–0 | 90 | 0 | 0 | 6,6 | – |
| 13 okt. 2026 | Cardiff – Watford5–1 | 90 | 0 | 1 | 7,3 | 1 GK |
| 10 okt. 2026 | Blackburn – Cardiff2–1 | 90 | 0 | 0 | 5,9 | – |
| 19 sep. 2026 | Cardiff – Charlton3–1 | 90 | 0 | 0 | 6,8 | – |
| 12 sep. 2026 | Bolton – Cardiff1–0 | 90 | 0 | 0 | 6,2 | 1 GK |
| 8 sep. 2026 | Cardiff – Stoke City1–1 | 90 | 0 | 0 | 6,8 | 1 GK |
| 5 sep. 2026 | Portsmouth – Cardiff2–0 | 90 | 0 | 0 | 6,3 | – |
| 2 sep. 2026 | QPR – Cardiff2–1 | 90 | 1 | 0 | 7,9 | 1 GK |
| 29 aug. 2026 | Cardiff – Sheffield Utd2–2 | 94 | 0 | 0 | 7,0 | – |
Vanliga frågor
Är P. Ng skadad?
Det finns ingen aktuell skade- eller avstängningsrapport för P. Ng. Uppdaterad 2 november 2026.
Hur många matcher har P. Ng spelat den senaste tiden?
I de 10 senaste registrerade matcherna står P. Ng för 904 spelade minuter, 1 mål, 1 assist.