
Tillgänglighet
Uppdaterad 17 augusti kl. 04:09
Det finns ingen aktuell skade- eller avstängningsrapport för F. Ottosson.
Senaste matcher
| Datum | Match | Minuter | Mål | Assist | Betyg | Kort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 aug. 2026 | Degerfors IF – IFK Göteborg3–0 | 10 | 0 | 0 | 6,7 | – |
| 9 aug. 2026 | IFK Göteborg – Kalmar FF3–2 | – | 0 | 0 | – | – |
| 2 aug. 2026 | IFK Göteborg – Degerfors IF2–0 | 26 | 1 | 0 | 7,9 | – |
| 26 juli 2026 | IK Sirius – IFK Göteborg4–1 | 36 | 0 | 0 | 6,2 | – |
| 17 juli 2026 | IFK Göteborg – IF Brommapojkarna2–1 | 27 | 0 | 0 | 6,6 | – |
| 12 juli 2026 | Malmö FF – IFK Göteborg4–0 | 33 | 0 | 0 | 7,2 | 1 GK |
| 5 juli 2026 | IFK Göteborg – AIK1–2 | 80 | 0 | 0 | 6,6 | – |
Vanliga frågor
Är F. Ottosson skadad?
Det finns ingen aktuell skade- eller avstängningsrapport för F. Ottosson. Uppdaterad 17 augusti 2026.
Hur många matcher har F. Ottosson spelat den senaste tiden?
I de 7 senaste registrerade matcherna står F. Ottosson för 212 spelade minuter, 1 mål, 0 assist.