
Tillgänglighet
Uppdaterad 5 oktober kl. 04:00
Éderson är för närvarande skadad (knäskada) och saknas på obestämd tid.
Knäskadaobestämd tid
Senaste matcher
| Datum | Match | Minuter | Mål | Assist | Betyg | Kort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 sep. 2026 | Juventus – Atalanta2–0 | 90 | 0 | 0 | 6,2 | – |
| 12 sep. 2026 | Atalanta – Cagliari1–2 | 96 | 0 | 0 | 7,0 | – |
| 5 sep. 2026 | AS Roma – Atalanta2–1 | 79 | 1 | 0 | 7,2 | – |
| 31 aug. 2026 | Atalanta – Bologna1–0 | 68 | 0 | 0 | 6,9 | – |
| 23 aug. 2026 | Atalanta – Sassuolo2–1 | 90 | 0 | 0 | 6,3 | – |
Vanliga frågor
Är Éderson skadad?
Éderson är för närvarande skadad (knäskada) och saknas på obestämd tid. Uppdaterad 5 oktober 2026.
Hur många matcher har Éderson spelat den senaste tiden?
I de 5 senaste registrerade matcherna står Éderson för 423 spelade minuter, 1 mål, 0 assist.