Premier League tabell 2026/27
Hela tabellen i Premier League 2026/27 med poäng, målskillnad och form för alla 20 lag. Längre ner: hemmatabell, bortatabell och formtabell över de senaste fem matcherna.
Uppdaterad 1 augusti kl. 06:09
Hemmatabell · Bortatabell · Formtabell · Spelschema · Skytteliga
Tabell Premier League 2026/27
| Placering | Lag | Spelade matcher | Vinster | Oavgjorda | Förluster | Målskillnad | Poäng | Form, senaste fem matcherna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | +8 | 15 | WWWWW | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | +4 | 12 | LWWWW | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | +11 | 10 | WWDLW | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | +6 | 9 | WDDDW | |
| 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | +4 | 9 | DWDDW | |
| 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | +3 | 9 | WDWDD | |
| 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | +3 | 9 | WDDDW | |
| 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | +2 | 8 | LDDWW | |
| 9 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 | WLDWD | |
| 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | -2 | 7 | LDLWW | |
| 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | -4 | 6 | LWLLW | |
| 12 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | DLDWL | |
| 13 | 5 | 1 | 2 | 2 | -1 | 5 | LWDDL | |
| 14 | 5 | 1 | 1 | 3 | -4 | 4 | LLDWL | |
| 15 | 5 | 1 | 1 | 3 | -5 | 4 | DLWLL | |
| 16 | 5 | 1 | 1 | 3 | -5 | 4 | WLDLL | |
| 17 | 5 | 0 | 3 | 2 | -2 | 3 | LDDDL | |
| 18 | 5 | 1 | 0 | 4 | -9 | 3 | WLLLL | |
| 19 | 5 | 0 | 2 | 3 | -3 | 2 | DDLLL | |
| 20 | 5 | 0 | 2 | 3 | -6 | 2 | LDDLL |
Hemmatabell Premier League
Bara hemmamatcherna. Poäng räknas som 3 för vinst och 1 för oavgjort. Lagen sorteras på poäng, sedan målskillnad och sedan gjorda mål. Det är vår egen uträkning från hemma- och bortaresultaten, inte en officiell tabell.
| Placering | Lag | Spelade matcher | Vinster | Oavgjorda | Förluster | Målskillnad | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +4 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | +7 | 7 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 | |
| 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | +3 | 5 | |
| 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 | |
| 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 | |
| 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | |
| 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | |
| 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | |
| 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | |
| 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 14 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | |
| 15 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 | |
| 16 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 | |
| 17 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | |
| 18 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 19 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | |
| 20 | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 |
Bortatabell Premier League
Bara bortamatcherna. Poäng räknas som 3 för vinst och 1 för oavgjort. Lagen sorteras på poäng, sedan målskillnad och sedan gjorda mål. Det är vår egen uträkning från hemma- och bortaresultaten, inte en officiell tabell.
| Placering | Lag | Spelade matcher | Vinster | Oavgjorda | Förluster | Målskillnad | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | |
| 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | |
| 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | -3 | 4 | |
| 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | +4 | 3 | |
| 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | |
| 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | |
| 12 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | |
| 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | |
| 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 15 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 16 | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 | |
| 17 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | |
| 18 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | |
| 19 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | |
| 20 | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 |
Formtabell Premier League
Poäng i de senaste fem ligamatcherna (3 för vinst, 1 för oavgjort). Vid lika poäng går laget med bäst tabellplacering först.
| Placering | Lag | Form, senaste fem matcherna | Vinster | Oavgjorda | Förluster | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WWWWW | 5 | 0 | 0 | 15 | |
| 2 | LWWWW | 4 | 0 | 1 | 12 | |
| 3 | WWDLW | 3 | 1 | 1 | 10 | |
| 4 | WDDDW | 2 | 3 | 0 | 9 | |
| 5 | DWDDW | 2 | 3 | 0 | 9 | |
| 6 | WDWDD | 2 | 3 | 0 | 9 | |
| 7 | WDDDW | 2 | 3 | 0 | 9 | |
| 8 | LDDWW | 2 | 2 | 1 | 8 | |
| 9 | WLDWD | 2 | 2 | 1 | 8 | |
| 10 | LDLWW | 2 | 1 | 2 | 7 | |
| 11 | LWLLW | 2 | 0 | 3 | 6 | |
| 12 | DLDWL | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 13 | LWDDL | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 14 | LLDWL | 1 | 1 | 3 | 4 | |
| 15 | DLWLL | 1 | 1 | 3 | 4 | |
| 16 | WLDLL | 1 | 1 | 3 | 4 | |
| 17 | LDDDL | 0 | 3 | 2 | 3 | |
| 18 | WLLLL | 1 | 0 | 4 | 3 | |
| 19 | DDLLL | 0 | 2 | 3 | 2 | |
| 20 | LDDLL | 0 | 2 | 3 | 2 |
Vanliga frågor
Vem leder Premier League 2026/27?
Manchester City leder Premier League 2026/27 med 15 poäng efter 5 matcher, 3 poäng före Arsenal.
Vilket lag är bäst på hemmaplan i Premier League 2026/27?
Manchester City har tagit flest poäng på hemmaplan: 9 poäng på 3 matcher (3 vinster, 0 oavgjorda, 0 förluster) och målskillnad +4.
Vilket lag är bäst på bortaplan i Premier League 2026/27?
Liverpool har tagit flest poäng på bortaplan: 7 poäng på 3 matcher (2 vinster, 1 oavgjord, 0 förluster) och målskillnad +3.
Vilket lag är i bäst form i Premier League just nu?
Manchester City har bäst form: 15 av 15 möjliga poäng i de senaste 5 matcherna (W W W W W).
Hur räknas hemmatabellen, bortatabellen och formtabellen?
Hemma- och bortatabellen räknar bara lagens hemma- respektive bortamatcher. Poäng räknas som 3 för vinst och 1 för oavgjort. Lagen sorteras på poäng, sedan målskillnad och sedan gjorda mål. Det är vår egen uträkning från hemma- och bortaresultaten, inte en officiell tabell. Formtabellen räknar poäng i de senaste fem ligamatcherna på samma sätt, och vid lika poäng går laget med bäst tabellplacering först.
Statistik, form och skador i Premier League · Skador Premier League
18+ | Spela ansvarsfullt | Stödlinjen: 020-819 100 | Spelpaus.se