Spelschema Ligue 1 2026/27
Hela säsongens 306 matcher, månad för månad — 0 spelade och 306 kvar. Alla avsparkstider visas i svensk tid.
Uppdaterad 1 augusti kl. 05:28
Augusti 2026
18 matcher| Datum | Match | Resultat |
|---|---|---|
| fre 21 aug. | MarseillemotStrasbourg | 20:45 |
| lör 22 aug. | LensmotAuxerre | 17:15 |
| lör 22 aug. | Le MansmotStade Brestois 29 | 20:45 |
| lör 22 aug. | ToulousemotLyon | 20:45 |
| lör 22 aug. | Estac TroyesmotParis FC | 20:45 |
| lör 22 aug. | NicemotLorient | 20:45 |
| sön 23 aug. | AngersmotLille | 15:00 |
| sön 23 aug. | Le HavremotMonaco | 17:15 |
| sön 23 aug. | Paris Saint GermainmotRennes | 20:45 |
| fre 28 aug. | LillemotParis Saint Germain | 20:45 |
| lör 29 aug. | StrasbourgmotLens | 17:15 |
| lör 29 aug. | Stade Brestois 29motToulouse | 20:45 |
| lör 29 aug. | LyonmotLe Havre | 20:45 |
| lör 29 aug. | LorientmotEstac Troyes | 20:45 |
| lör 29 aug. | AuxerremotAngers | 20:45 |
| sön 30 aug. | Paris FCmotNice | 15:00 |
| sön 30 aug. | RennesmotLe Mans | 17:15 |
| sön 30 aug. | MonacomotMarseille | 20:45 |
September 2026
27 matcher| Datum | Match | Resultat |
|---|---|---|
| lör 5 sep. | Estac TroyesmotStrasbourg | 17:00 |
| lör 5 sep. | Le HavremotStade Brestois 29 | 17:00 |
| lör 5 sep. | LensmotLorient | 17:00 |
| lör 5 sep. | NicemotLe Mans | 17:00 |
| lör 5 sep. | Paris Saint GermainmotMonaco | 17:00 |
| lör 5 sep. | ToulousemotLille | 17:00 |
| lör 5 sep. | AngersmotRennes | 17:00 |
| lör 5 sep. | MarseillemotParis FC | 17:00 |
| lör 5 sep. | LyonmotAuxerre | 17:00 |
| fre 11 sep. | RennesmotMarseille | 20:45 |
| lör 12 sep. | StrasbourgmotMonaco | 17:15 |
| lör 12 sep. | AuxerremotNice | 20:45 |
| lör 12 sep. | Paris FCmotLyon | 20:45 |
| lör 12 sep. | Le HavremotAngers | 20:45 |
| lör 12 sep. | LorientmotToulouse | 20:45 |
| sön 13 sep. | LillemotEstac Troyes | 15:00 |
| sön 13 sep. | Le MansmotLens | 17:15 |
| sön 13 sep. | Stade Brestois 29motParis Saint Germain | 20:45 |
| lör 19 sep. | ToulousemotLe Havre | 17:00 |
| lör 19 sep. | AuxerremotStade Brestois 29 | 17:00 |
| lör 19 sep. | Paris FCmotStrasbourg | 17:00 |
| lör 19 sep. | Le MansmotLorient | 17:00 |
| lör 19 sep. | AngersmotEstac Troyes | 17:00 |
| lör 19 sep. | LyonmotRennes | 17:00 |
| lör 19 sep. | NicemotLille | 17:00 |
| lör 19 sep. | MonacomotLens | 17:00 |
| sön 20 sep. | MarseillemotParis Saint Germain | 20:45 |
Oktober 2026
36 matcherNovember 2026
27 matcher| Datum | Match | Resultat |
|---|---|---|
| lör 7 nov. | AuxerremotParis FC | 17:00 |
| lör 7 nov. | AngersmotNice | 17:00 |
| lör 7 nov. | Paris Saint GermainmotEstac Troyes | 17:00 |
| lör 7 nov. | RennesmotLille | 17:00 |
| lör 7 nov. | ToulousemotStrasbourg | 17:00 |
| lör 7 nov. | Stade Brestois 29motLyon | 17:00 |
| lör 7 nov. | Le HavremotLorient | 17:00 |
| lör 7 nov. | Le MansmotMonaco | 17:00 |
| lör 7 nov. | LensmotMarseille | 20:45 |
| lör 21 nov. | MarseillemotLe Mans | 17:00 |
| lör 21 nov. | MonacomotAuxerre | 17:00 |
| lör 21 nov. | LillemotLyon | 17:00 |
| lör 21 nov. | Estac TroyesmotLe Havre | 17:00 |
| lör 21 nov. | Paris FCmotAngers | 17:00 |
| lör 21 nov. | LensmotToulouse | 17:00 |
| lör 21 nov. | StrasbourgmotStade Brestois 29 | 17:00 |
| lör 21 nov. | NicemotParis Saint Germain | 17:00 |
| lör 21 nov. | LorientmotRennes | 17:00 |
| lör 28 nov. | Le HavremotStrasbourg | 17:00 |
| lör 28 nov. | AngersmotLens | 17:00 |
| lör 28 nov. | LyonmotMonaco | 17:00 |
| lör 28 nov. | NicemotEstac Troyes | 17:00 |
| lör 28 nov. | Paris Saint GermainmotLorient | 17:00 |
| lör 28 nov. | Le MansmotLille | 17:00 |
| lör 28 nov. | ToulousemotRennes | 17:00 |
| lör 28 nov. | Stade Brestois 29motParis FC | 17:00 |
| lör 28 nov. | AuxerremotMarseille | 17:00 |
December 2026
18 matcher| Datum | Match | Resultat |
|---|---|---|
| lör 5 dec. | MonacomotAngers | 17:00 |
| lör 5 dec. | LillemotAuxerre | 17:00 |
| lör 5 dec. | MarseillemotNice | 17:00 |
| lör 5 dec. | RennesmotStade Brestois 29 | 17:00 |
| lör 5 dec. | StrasbourgmotLorient | 17:00 |
| lör 5 dec. | ToulousemotParis Saint Germain | 17:00 |
| lör 5 dec. | Estac TroyesmotLyon | 17:00 |
| lör 5 dec. | Paris FCmotLe Mans | 17:00 |
| lör 5 dec. | LensmotLe Havre | 17:00 |
| lör 12 dec. | AuxerremotToulouse | 17:00 |
| lör 12 dec. | AngersmotStrasbourg | 17:00 |
| lör 12 dec. | NicemotLens | 17:00 |
| lör 12 dec. | Paris Saint GermainmotParis FC | 17:00 |
| lör 12 dec. | RennesmotMonaco | 17:00 |
| lör 12 dec. | LorientmotLille | 17:00 |
| lör 12 dec. | Le HavremotLe Mans | 17:00 |
| lör 12 dec. | Stade Brestois 29motEstac Troyes | 17:00 |
| sön 13 dec. | LyonmotMarseille | 20:45 |
Januari 2027
36 matcherFebruari 2027
36 matcherMars 2027
27 matcher| Datum | Match | Resultat |
|---|---|---|
| lör 6 mars | Paris FCmotStade Brestois 29 | 17:00 |
| lör 6 mars | LillemotMarseille | 17:00 |
| lör 6 mars | AngersmotAuxerre | 17:00 |
| lör 6 mars | MonacomotLyon | 17:00 |
| lör 6 mars | RennesmotParis Saint Germain | 17:00 |
| lör 6 mars | ToulousemotLe Mans | 17:00 |
| lör 6 mars | Estac TroyesmotLorient | 17:00 |
| lör 6 mars | Le HavremotNice | 17:00 |
| lör 6 mars | LensmotStrasbourg | 17:00 |
| lör 13 mars | Paris FCmotLorient | 17:00 |
| lör 13 mars | LyonmotEstac Troyes | 17:00 |
| lör 13 mars | MarseillemotMonaco | 17:00 |
| lör 13 mars | NicemotToulouse | 17:00 |
| lör 13 mars | StrasbourgmotAngers | 17:00 |
| lör 13 mars | Stade Brestois 29motLille | 17:00 |
| lör 13 mars | AuxerremotParis Saint Germain | 17:00 |
| lör 13 mars | Le HavremotLens | 17:00 |
| lör 13 mars | Le MansmotRennes | 17:00 |
| lör 20 mars | Estac TroyesmotAuxerre | 17:00 |
| lör 20 mars | LensmotLille | 17:00 |
| lör 20 mars | AngersmotLe Mans | 17:00 |
| lör 20 mars | Paris Saint GermainmotStrasbourg | 17:00 |
| lör 20 mars | MonacomotLe Havre | 17:00 |
| lör 20 mars | RennesmotParis FC | 17:00 |
| lör 20 mars | ToulousemotStade Brestois 29 | 17:00 |
| lör 20 mars | LorientmotNice | 17:00 |
| sön 21 mars | MarseillemotLyon | 20:45 |
April 2027
36 matcherMaj 2027
45 matcherSpeldatum och resultat kommer från API-Football och uppdateras löpande. Klicka på datumet för matchsidan med skadeläge, form och odds.